时间:2024-03-04 22:02:05
i66i体育网 2024赛季中超联赛为职业联赛开启第21年,于2024年3月1日开幕,2024年11月2日结束,共进行30轮240场比赛较量。受国足今年参加【世预赛直播】等因素影响,全季中超联赛被切分成6段。相信全国各地中超16支球队的球迷都已经迫不及待想为自己的主队吶喊助威了。3月1日进行的首场比赛由青岛西海岸对阵河南俱乐部,当日进行的还有上海海港与武汉三镇的焦点战。后续临时改动以官方发布消息为准!本文仅供参考!那么新赛季中超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2024赛季中超联赛参赛的队伍有:武汉三镇、山东泰山、浙江、上海海港、成都蓉城、河南、北京国安、天津津门虎、梅州客家、上海申花、深圳新鹏城、沧州雄狮、长春亚泰、青岛西海岸、青岛海牛和南通支云,其中深圳新鹏城是由四川九牛更名而来,青岛西海岸为【中甲直播】冲超队伍,让我们一起来期待这16支中超球队以全新的面貌在新赛季带来精彩。
2024赛季中超赛程安排及录像一览 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/3/1 | 18:00 | 山东泰山 | 4-2 | 长春亚泰 | 录像 |
19:35 | 青岛西海岸 | 1-1 | 河南队 | 录像 | |
20:00 | 上海海港 | 3-1 | 武汉三镇 | 录像 | |
2024/3/2 | 15:30 | 沧州雄狮 | 0-2 | 北京国安 | 录像 |
15:30 | 天津津门虎 | 1-1 | 南通支云 | 录像 | |
19:35 | 成都蓉城 | 2-0 | 青岛海牛 | 录像 | |
2024/3/3 | 19:35 | 浙江队 | 1-0 | 深圳新鹏城 | 录像 |
20:00 | 梅州客家 | 0-2 | 上海申花 | 录像 | |
第2轮 | |||||
2024/3/8 | 19:35 | 青岛海牛 | vs | 长春亚泰 | 录像 |
20:00 | 上海申花 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
2024/3/9 | 15:30 | 河南队 | vs | 梅州客家 | 录像 |
19:35 | 山东泰山 | vs | 北京国安 | 录像 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 上海海港 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
2024/3/10 | 15:30 | 沧州雄狮 | vs | 成都蓉城 | 录像 |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
第3轮 | |||||
2024/3/29 | 19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
2024/3/30 | 15:30 | 武汉三镇 | vs | 北京国安 | 录像 |
19:00 | 成都蓉城 | vs | 南通支云 | 录像 | |
19:35 | 青岛西海岸 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
20:00 | 上海海港 | vs | 河南队 | 录像 | |
2024/3/31 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 天津津门虎 | 录像 |
19:35 | 山东泰山 | vs | 上海申花 | 录像 | |
20:00 | 梅州客家 | vs | 浙江队 | 录像 | |
第4轮 | |||||
2024/4/4 | 19:35 | 武汉三镇 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
2024/4/5 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 上海申花 | 录像 |
19:00 | 河南队 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 上海海港 | 录像 | |
19:35 | 青岛海牛 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
2024/4/6 | 15:30 | 天津津门虎 | vs | 成都蓉城 | 录像 |
19:35 | 浙江队 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
第5轮 | |||||
2024/4/9 | 18:00 | 南通支云 | vs | 上海海港 | 录像 |
19:35 | 北京国安 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
19:35 | 山东泰山 | vs | 河南队 | 录像 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
2024/4/10 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 天津津门虎 | 录像 |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
19:35 | 都蓉城 | vs | 浙江队成 | 录像 | |
20:00 | 梅州客家 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
第6轮 | |||||
2024/4/13 | 15:30 | 河南队 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 上海申花 | vs | 北京国安 | 录像 | |
2024/4/14 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 成都蓉城 | 录像 |
19:00 | 天津津门虎 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
19:35 | 青岛海牛 | vs | 浙江队 | 录像 | |
19:35 | 上海海港 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
第7轮 | |||||
2024/4/19 | 20:00 | 浙江队 | vs | 天津津门虎 | 录像 |
2024/4/20 | 15:30 | 山东泰山 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
19:00 | 成都蓉城 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 上海申花 | 录像 | |
2024/4/21 | 19:00 | 河南队 | vs | 青岛海牛 | 录像 |
19:35 | 梅州客家 | vs | 上海海港 | 录像 | |
20:00 | 北京国安 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
第8轮 | |||||
2024/4/26 | 18:00 | 青岛西海岸 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:00 | 深圳新鹏城 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 河南队 | 录像 | |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 北京国安 | 录像 | |
20:00 | 成都蓉城 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
2024/4/27 | 19:35 | 上海海港 | vs | 上海申花 | 录像 |
第9轮 | |||||
2024/4/30 | 18:00 | 山东泰山 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 北京国安 | 录像 | |
20:00 | 梅州客家 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
20:00 | 浙江队 | vs | 河南队 | 录像 | |
2024/5/1 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
18:00 | 青岛海牛 | vs | 上海海港 | 录像 | |
19:35 | 成都蓉城 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
第10轮 | |||||
2024/5/4 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 山东泰山 | 录像 |
20:00 | 河南队 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
2024/5/5 | 15:30 | 南通支云 | vs | 长春亚泰 | 录像 |
19:00 | 上海申花 | vs | 浙江队 | 录像 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 上海海港 | 录像 | |
第11轮 | |||||
2024/5/10 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 成都蓉城 | vs | 河南队 | 录像 | |
20:00 | 上海海港 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
2024/5/11 | 19:00 | 天津津门虎 | vs | 上海申花 | 录像 |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
20:00 | 北京国安 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
2024/5/12 | 19:35 | 沧州雄狮 | vs | 浙江队 | 录像 |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
第12轮 | |||||
2024/5/15 | 19:35 | 上海申花 | vs | 青岛海牛 | 录像 |
2024/5/16 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
2024/5/17 | 15:30 | 浙江队 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:00 | 沧州雄狮 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 河南队 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
20:00 | 长春亚泰 | vs | 北京国安 | 录像 | |
2024/5/18 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 上海海港 | 录像 |
第13轮 | |||||
2024/5/21 | 19:00 | 梅州客家 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
19:35 | 河南队 | vs | 上海申花 | 录像 | |
19:35 | 青岛海牛 | vs | 北京国安 | 录像 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
20:00 | 天津津门虎 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
2024/5/22 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 长春亚泰 | 录像 |
20:00 | 上海海港 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
第14轮 | |||||
2024/5/25 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 浙江队 | 录像 |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
2024/5/5 | 18:00 | 深圳新鹏城 | vs | 上海申花 | 录像 |
19:00 | 北京国安 | vs | 南通支云 | 录像 | |
19:00 | 青岛海牛 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 河南队 | 录像 | |
19:35 | 成都蓉城 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
20:00 | 上海海港 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
第15轮 | |||||
2024/6/14 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 山东泰山 | 录像 |
20:00 | 南通支云 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
20:00 | 天津津门虎 | vs | 上海海港 | 录像 | |
2024/6/15 | 19:35 | 浙江队 | vs | 长春亚泰 | 录像 |
20:00 | 河南队 | vs | 北京国安 | 录像 | |
2024/6/16 | 19:00 | 沧州雄狮 | vs | 青岛海牛 | 录像 |
19:35 | 上海申花 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
20:00 | 青岛西海岸 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
第16轮 | |||||
2024/6/25 | 19:00 | 河南队 | vs | 青岛西海岸 | 录像 |
19:35 | 南通支云 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 浙江队 | 录像 | |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 上海海港 | 录像 | |
2024/6/26 | 19:00 | 上海申花 | vs | 梅州客家 | 录像 |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
19:35 | 青岛海牛 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
20:00 | 北京国安 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
第17轮 | |||||
2024/6/29 | 19:00 | 武汉三镇 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 上海海港 | vs | 浙江队 | 录像 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
2024/6/30 | 18:00 | 青岛西海岸 | vs | 上海申花 | 录像 |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
19:35 | 成都蓉城 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 河南队 | 录像 | |
20:00 | 北京国安 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
第18轮 | |||||
2024/7/5 | 19:35 | 河南队 | vs | 上海海港 | 录像 |
2024/7/6 | 19:00 | 天津津门虎 | vs | 长春亚泰 | 录像 |
19:35 | 上海申花 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
20:00 | 沧州雄狮 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
2024/7/7 | 19:00 | 南通支云 | vs | 成都蓉城 | 录像 |
19:35 | 北京国安 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
19:35 | 青岛海牛 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
20:00 | 浙江队 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
第19轮 | |||||
2024/7/12 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
19:35 | 上海海港 | vs | 北京国安 | 录像 | |
20:00 | 成都蓉城 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
2024/7/13 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 山东泰山 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 河南队 | 录像 | |
第20轮 | |||||
2024/7/26 | 19:35 | 上海海港 | vs | 南通支云 | 录像 |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 北京国安 | 录像 | |
2024/7/27 | 19:00 | 长春亚泰 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
2024/7/28 | 19:35 | 青岛海牛 | vs | 梅州客家 | 录像 |
19:35 | 浙江队 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
20:00 | 河南队 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
2024/7/29 | 19:35 | 武汉三镇 | vs | 上海申花 | 录像 |
第21轮 | |||||
2024/8/2 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
2024/8/3 | 19:00 | 浙江队 | vs | 青岛海牛 | 录像 |
19:35 | 梅州客家 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 山东泰山 | vs | 上海海港 | 录像 | |
20:00 | 成都蓉城 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
2024/8/4 | 19:35 | 北京国安 | vs | 上海申花 | 录像 |
20:00 | 南通支云 | vs | 河南队 | 录像 | |
第22轮 | |||||
2024/8/9 | 19:35 | 沧州雄狮 | vs | 山东泰山 | 录像 |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
2024/8/10 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 南通支云 | 录像 | |
2024/8/11 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 北京国安 | 录像 |
19:35 | 上海海港 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
20:00 | 天津津门虎 | vs | 浙江队 | 录像 | |
第23轮 | |||||
2024/8/16 | 19:00 | 河南队 | vs | 沧州雄狮 | 录像 |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
20:00 | 北京国安 | vs | 浙江队 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
2024/8/17 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
19:35 | 梅州客家 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
19:35 | 上海申花 | vs | 上海海港 | 录像 | |
20:00 | 山东泰山 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
第24轮 | |||||
19:35 | 河南队 | vs | 浙江队 | 录像 | |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
2024/8/25 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 梅州客家 | 录像 |
19:35 | 北京国安 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
19:35 | 上海海港 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
第25轮 | |||||
2024/9/13 | 19:00 | 上海海港 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
20:00 | 山东泰山 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
2024/9/14 | 19:35 | 成都蓉城 | vs | 北京国安 | 录像 |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 河南队 | 录像 | |
20:00 | 沧州雄狮 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
2024/9/15 | 19:35 | 长春亚泰 | vs | 南通支云 | 录像 |
20:00 | 青岛海牛 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
第26轮 | |||||
2024/9/20 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 北京国安 | 录像 |
2024/9/21 | 18:00 | 长春亚泰 | vs | 上海海港 | 录像 |
19:35 | 山东泰山 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
2024/9/22 | 15:30 | 青岛西海岸 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
19:00 | 南通支云 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
20:00 | 浙江队 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
第27轮 | |||||
2024/9/28 | 15:30 | 青岛海牛 | vs | 上海申花 | 录像 |
18:00 | 上海海港 | vs | 青岛西海岸 | 录像 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
2024/9/29 | 19:35 | 成都蓉城 | vs | 梅州客家 | 录像 |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 河南队 | 录像 | |
第28轮 | |||||
2024/10/18 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 天津津门虎 | 录像 |
19:35 | 上海申花 | vs | 河南队 | 录像 | |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 浙江队 | 录像 | |
20:00 | 成都蓉城 | vs | 上海海港 | 录像 | |
2024/10/19 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 青岛西海岸 | 录像 |
19:35 | 北京国安 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
2024/10/20 | 18:00 | 沧州雄狮 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
第29轮 | |||||
2024/10/27 | 15:30 | 沧州雄狮 | vs | 上海海港 | 录像 |
15:30 | 河南队 | vs | 长春亚泰 | 录像 | |
15:30 | 梅州客家 | vs | 武汉三镇 | 录像 | |
15:30 | 南通支云 | vs | 北京国安 | 录像 | |
15:30 | 青岛西海岸 | vs | 成都蓉城 | 录像 | |
15:30 | 上海申花 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 | |
15:30 | 天津津门虎 | vs | 青岛海牛 | 录像 | |
15:30 | 浙江队 | vs | 山东泰山 | 录像 | |
第30轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/11/2 | 15:30 | 北京国安 | vs | 河南队 | 录像 |
15:30 | 长春亚泰 | vs | 【浙江队】队 | 录像 | |
15:30 | 成都蓉城 | vs | 上海申花 | 录像 | |
15:30 | 青岛海牛 | vs | 沧州雄狮 | 录像 | |
15:30 | 山东泰山 | vs | 梅州客家 | 录像 | |
15:30 | 上海海港 | vs | 天津津门虎 | 录像 | |
15:30 | 深圳新鹏城 | vs | 南通支云 | 录像 | |
15:30 | 武汉三镇 | vs | 【青岛队】西海岸 | 录像 |
标签:
推荐新闻
天下足球
篮球公园