i66i体育 2016-06-23 11:48:07
2013-2014热那亚夏季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
斯特拉瑟 | 4万欧元/¥3225万元 | 转会交易 | AC米兰 |
维萨里科 | 4万欧元/¥3225万元 | 转会交易 | 萨格勒布迪纳摩 |
塔奇西迪斯 | 3万欧元/¥2419万元 | 转会交易 | 罗马 |
凯文·文托特 | 1万欧元/¥806万元 | 转会交易 | 克罗托内 |
森图里昂 | 53万元 | 租借 | 竞技俱乐部 |
马切塞 | 自由转会 | 转会交易 | 卡塔尼亚 |
德·马伊奥 | 自由转会 | 转会交易 | 布雷西亚 |
甘贝里尼 | 租借 | 那不勒斯 | |
卡莱奥 | 租借 | 那不勒斯 | |
比萨里 | 转会交易 | 拉齐奥 | |
费特法齐迪斯 | 转会交易 | 奥林匹亚科斯 | |
安东尼尼 | 转会交易 | AC米兰 | |
斯托扬 | 租借 | 切沃 | |
罗迪 | 转会交易 | 卡塔尼亚 | |
科纳特 | 租借 | 克拉斯诺达尔 | |
丹尼尔·马丁内斯 | 转会交易 | 巴勒莫 | |
科菲 | 转会交易 | 切沃 | |
桑塔纳 | 转会交易 | 那不勒斯 | |
2013-2014热那亚夏季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
格兰奎斯特 | 5万欧元/¥4031万元 | 转会交易 | 克拉斯诺达尔 |
德斯特罗 | 450万欧元/¥3628万元 | 转会交易 | 罗马 |
因莫比莱 | 275万欧元/¥2217万元 | 转会交易 | 都灵 |
费罗内蒂 | 自由转会 | 转会交易 | 特尔纳纳 |
莫雷蒂 | 自由转会 | 转会交易 | 都灵 |
斯蒂洛 | 自由转会 | 转会交易 | 帕尔马 |
本·杰米亚 | 自由转会 | 转会交易 | 拉瓦勒 |
特索瓦斯 | 自由转会 | 转会交易 | 阿波罗迈尼斯 |
格兰奎斯特 |