i66i体育 2016-06-23 11:47:45
2012-2013赛季热那亚夏季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
因莫比莱 | 4万欧元/¥3225万元 | 转会交易 | 尤文图斯 |
维拉斯奎斯 | 350万欧元/¥2822万元 | 转会交易 | 阿根廷独立 |
卡尼尼 | 250万欧元/¥2015万元 | 转会交易 | 卡利亚里 |
皮西特拉 | 150万欧元/¥1209万元 | 转会交易 | 罗马 |
瓦雷 | 132万欧元/¥1064万元 | 转会交易 | 罗马 |
贝尔托拉奇 | 120万欧元/¥967万元 | 转会交易 | 罗马 |
安瑟尔莫 | 90万欧元/¥725万元 | 转会交易 | 帕尔梅拉斯 |
L梅拉齐 | 38万欧元/¥306万元 | 租借 | 达努比奥 |
博列洛 | 25万欧元/¥201万元 | 租借 | 罗马 |
杜泽尔 | 自由转会 | 转会交易 | 亨克 |
冯贝尔根 | 自由转会 | 转会交易 | 切塞纳 |
罗萨多 | 自由转会 | 转会交易 | 里斯本竞技 |
费罗内蒂 | 自由转会 | 转会交易 | 都灵 |
巴鲁索 | 自由转会 | 转会交易 | 罗马 |
特索瓦斯 | 自由转会 | 转会交易 | 巴勒莫 |
博纳尼 |