i66i体育 2016-05-28 11:53:20
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
乔治-迈肯 | 19.4分 | 45.89% | 13.2板 | 1.9助 | 32.6(min) | 13场 | 25.2 | ||
吉姆-波拉德 | 12.3分 | 36.13% | 8.5板 | 3.2助 | 41.8(min) | 13场 | 15.5 | ||
克莱德-拉福莱特 | 10.5分 | 45.65% | 9.7板 | 0.5助 | 20.4(min) | 13场 | 13.4 | ||
沃恩-米克尔森 | 10.2分 | 45.88% | 5.6板 | 1.3助 | 28.8(min) | 13场 | 12.1 | ||
斯拉特尔-马丁 | 9.7分 | 32.56% | 2.2板 | 4.6助 | 41(min) | 13场 | 9.3 | ||
怀特伊-斯库克 | 7.4分 | 39.02% | 3.6板 | 1.8助 | 30.9(min) | 13场 | 7.1 | ||
PepSaul | 4.7分 | 35.9% | 2.1板 | 1.1助 | 17.5(min) | 13场 | 4.7 | ||
吉姆-霍尔斯滕 | 3.5分 | 31.58% | 2.7板 | 0.8助 | 14.5(min) | 13场 | 3.8 | ||
迪克-施尼特凯 | 2.6分 | 32% | 1.6板 | 0.4助 | 12.5(min) | 13场 | 2.3 | ||
鲍伯-哈里森 |