i66i体育 2016-05-28 11:33:01
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
托尼-帕克 | 17.4分 | 48.67% | 2板 | 4.8助 | 0.7 | 0 | 31.3(min) | 23场 | 13.7 |
蒂姆-邓肯 | 16.3分 | 52.42% | 9.1板 | 1.9助 | 0.3 | 1.3 | 32.8(min) | 23场 | 20.9 |
马努-吉诺比利 | 14.3分 | 43.69% | 3.3板 | 4.1助 | 1.6 | 0.1 | 25.4(min) | 23场 | 14.7 |
☆科怀-伦纳德☆ | 14.3分 | 50.96% | 6.7板 | 1.7助 | 1.7 | 0.7 | 32(min) | 23场 | 17.9 |
丹尼-格林 | 9.3分 | 49.28% | 3板 | 0.9助 | 1.4 | 0.7 | 22.9(min) | 23场 | 10.8 |
伯瑞斯-迪奥 | 9.2分 | 50% | 4.9板 | 3.4助 | 0.6 | 0.1 | 26.2(min) | 23场 | 12.7 |
蒂亚戈-斯普里特 | 7.5分 | 62.79% | 6.1板 | 2助 | 0.7 | 0.5 | 22.4(min) | 23场 | 13.5 |
帕特里克-米尔斯 | 7.3分 | 44.26% | 1.5板 | 1.4助 | 0.7 | 0 | 15.3(min) | 23场 | 6.7 |
马科-贝里内利 | 5.4分 | 44.19% | 2.3板 | 0.8助 | 0.1 | 0 | 15.5(min) | 23场 | 5.6 |
科里-约瑟夫 | 2.8分 | 47.62% | 0.5板 | 0.5助 | 0.2 | 0 | 5.2(min) | 17场 | 2.4 |
阿隆-贝恩斯 | 2.3分 | 52.94% | 2.2板 | 0助 | 0.2 | 0 | 7.4(min) | 14场 | 3.3 |
马特-邦纳 | 1.2分 | 50% | 0.6板 | 0.5助 | 0.1 | 0 | 6.2(min) | 22场 | 1.7 |
杰夫-艾尔斯 | 1分 | 50% | 1.1板 | 0.3助 | 0 | 0 | 3.9(min) | 17场 | 1.7 |
奥斯丁-达耶 | 0分 | 0% | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 6(min) | 1场 | -1 |
达迈-詹姆斯 |