i66i体育 2017-03-07 10:58:39
2016-2017NBA新赛季即将到来,各个球队在休赛期都对球队阵容进行了补强,其中休斯顿火箭队也例外,在上个赛季结束之后,德怀特-霍华选择离开火箭队,前往亚特兰大老鹰队,并且送走了泰-劳森,而球队引进内线球员内内-希拉里奥来代替魔兽,同时火箭以4年5300万签下鹈鹕莱恩-安德森,这个赛季火箭还任德安东尼为球队主帅,但不管球队怎么变,哈登还是球队的基石。我们就来看看新赛季火箭队阵容球员表。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
德安东尼 | 1951-03-08 | - | - | 教练 | - | - | |
内内-希拉里奥 | 1982-09-13 | 211 | 118 | 前锋/中锋 | 巴西 | 1300万美元 | |
20 | 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 1990-09-20 | 213 | 101 | 前锋/中锋 | 立陶宛 | 229万美元 |
5 | 约什-史密斯 | 1985-12-05 | 206 | 102 | 前锋 | 美国 | 540万美元 |
1 | 特沃尔-阿里扎 | 1985-06-30 | 203 | 98 | 前锋 | 美国 | 819万美元 |
32 | 麦克丹尼尔斯 | 1993-02-09 | 198 | 93 | 前锋 | 美国 | 333万美元 |
15 | 克林特-卡佩拉 | 1994-05-18 | 208 | 109 | 前锋 | 瑞士 | 124万美元 |
7 | 萨姆-德克尔 | 1994-04-06 | 206 | 104 | 前锋 | 美国 | 165万美元 |
35 | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 1994-01-26 | 203 | 109 | 前锋 | 美国 | 100万美元 |
44 | 查克-海耶斯 | 1983-06-11 | 198 | 109 | 前锋 | 美国 | 7万美元 |
33 | 科里-布鲁尔 | 1986-03-05 | 206 | 84 | 前锋 | 美国 | 820万美元 |
里安-安德森 | 1988-05-06 | 208 | 109 | 前锋 | 美国 | 850万美元 | |
埃里克-戈登 | 1988-12-25 | 191 | 101 | 后卫 | 美国 | 1551万美元 | |
13 | 詹姆斯-哈登 | 1989-08-26 | 196 | 100 | 后卫 | 美国 | 1576万美元 |
2 | 帕特里克-贝弗利 | 1988-07-12 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | - |
安德鲁-古德洛克 | 1988-12-07 | 191 | 90 | 后卫 | 美国 | - | |
9 | 帕贝罗-普瑞吉奥尼 | 1977-05-17 | 191 | 84 | 后卫 | 阿根廷 | 98万美元 |
11 | 泰勒恩尼斯 | 1994-08-24 | 188 | 82 | 后卫 | 加拿大 | 166万美元 |
以上是2016-2017赛季火箭阵容,如果球队有变动可以在留言板下面留言,我们将会及时的对火箭队球员名单进行更新。