i66i体育 2016-06-23 12:42:19
2011年亚洲杯于2011年1月7日至2011年1月29日在卡塔尔举行,中国队小组赛未能出线,伊朗、韩国、澳大利亚、伊拉克、乌兹别克斯坦、约旦、卡塔尔和日本八支球队进入8强。
在8强战中,韩国淘汰伊朗,澳大利亚淘汰伊拉克、日本淘汰卡塔尔、乌兹别克斯坦淘汰约旦。
在半决赛中,乌兹别克惨败给澳大利亚、日本点球大战战胜韩国,日本和澳大利亚会师决赛,最终日本加时赛险胜澳大利亚,获得2011年亚洲杯冠军。
2011年亚洲杯A组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
小组第2 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
小组第3 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
小组第4 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月17日 | 卡塔尔 | 3比0 | 科威特 | 2比0 | 3球 | |
2011年1月17日 | 中国 | 2比2 | 乌兹别克斯坦 | 1比1 | 4球 | |
2011年1月13日 | 中国 | 0比2 | 卡塔尔 | 0比2 | 2球 | |
2011年1月12日 | 乌兹别克斯坦 | 2比1 | 科威特 | 1比0 | 3球 | |
2011年1月8日 | 科威特 | 0比2 | 中国 | 0比0 | 2球 | |
2011年1月8日 | 卡塔尔 | 0比2 | 乌兹别克斯坦 | 0比0 | 2球 | |
2011年亚洲杯B组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
小组第2 | 约旦 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
小组第3 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
小组第4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月17日 | 约旦 | 2比1 | 叙利亚 | 1比1 | 3球 | |
2011年1月17日 | 沙特阿拉伯 | 0比5 | 日本 | 0比3 | 5球 | |
2011年1月14日 | 叙利亚 | 1比2 | 日本 | 0比1 | 3球 | |
2011年1月13日 | 约旦 | 1比0 | 沙特阿拉伯 | 1比0 | 1球 | |
2011年1月10日 | 沙特阿拉伯 | 1比2 | 叙利亚 | 0比1 | 3球 | |
2011年1月9日 | 日本 | 1比1 | 约旦 | 0比1 | 2球 | |
2011年亚洲杯C组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
小组第2 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
小组第3 | 巴林 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
小组第4 | 印度 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月18日 | 澳大利亚 | 1比0 | 巴林 | 1比0 | 1球 | |
2011年1月18日 | 韩国 | 4比1 | 印度 | 3比1 | 5球 | |
2011年1月15日 | 巴林 | 5比2 | 印度 | 4比1 | 7球 | |
2011年1月14日 | 澳大利亚 | 1比1 | 韩国 | 0比1 | 2球 | |
2011年1月11日 | 韩国 | 2比1 | 巴林 | 1比0 | 3球 | |
2011年1月10日 | 印度 | 0比4 | 澳大利亚 | 0比3 | 4球 | |
2011年亚洲杯D组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 伊朗 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
小组第2 | 伊拉克 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
小组第3 | 朝鲜 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
小组第4 | 阿联酋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月20日 | 阿联酋 | 0比3 | 伊朗 | 0比0 | 3球 | |
2011年1月20日 | 伊拉克 | 1比0 | 朝鲜 | 1比0 | 1球 | |
2011年1月16日 | 伊拉克 | 1比0 | 阿联酋 | 0比0 | 1球 | |
2011年1月15日 | 朝鲜 | 0比1 | 伊朗 | 0比0 | 1球 | |
2011年1月12日 | 伊拉克 | 1比2 | 伊朗 | 1比1 | 3球 | |
2011年1月11日 | 朝鲜 | 0比0 | 阿联酋 | 0比0 | 0球 | |
2011年亚洲杯8强淘汰赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月23日 | 伊朗 | 0比0 | 韩国 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[0-1], 韩国晋级 | ||||||
2011年1月22日 | 澳大利亚 | 0比0 | 伊拉克 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[1-0], 澳大利亚晋级 | ||||||
2011年1月22日 | 乌兹别克斯坦 | 2比1 | 约旦 | 0比0 | 3球 | |
2011年1月21日 | 卡塔尔 | 2比3 | 日本 | 1比1 | 5球 | |
2011年亚洲杯半决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月26日 | 乌兹别克斯坦 | 0比6 | 澳大利亚 | 0比2 | 6球 | |
2011年1月25日 | 日本 | 1比1 | 韩国 | 1比1 | 2球 | |
常规时间90分钟比赛结束[1-1],加时赛[1-1],点球大战[3-0],日本晋级 | ||||||
2011年亚洲杯三四名决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月28日 | 乌兹别克斯坦 | 2比3 | 韩国 | 1比3 | 5球 | |
韩国获得亚洲杯第三名 | ||||||
2011年亚洲杯决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
2011年1月29日 | 澳大利亚 | 0比0 | 日本 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[0-1], 日本夺冠! |