i66i体育 2016-06-23 12:42:08
1988年亚洲杯A组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 韩国 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
小组第2 | 伊朗 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
小组第3 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
小组第4 | 阿联酋 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
小组第5 | 日本 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1988年12月12日 | 日本 | 0比3 | 卡塔尔 | 0比0 | 3球 | |
1988年12月11日 | 韩国 | 3比0 | 伊朗 | 2比0 | 3球 | |
1988年12月10日 | 阿联酋 | 1比0 | 日本 | 0比0 | 1球 | |
1988年12月9日 | 卡塔尔 | 2比3 | 韩国 | 0比2 | 5球 | |
1988年12月8日 | 伊朗 | 1比0 | 阿联酋 | 1比0 | 1球 | |
1988年12月6日 | 韩国 | 2比0 | 日本 | 2比0 | 2球 | |
1988年12月5日 | 卡塔尔 | 2比1 | 阿联酋 | 2比1 | 3球 | |
1988年12月4日 | 日本 | 0比0 | 伊朗 | 0比0 | 0球 | |
1988年12月3日 | 阿联酋 | 0比1 | 韩国 | 0比1 | 1球 | |
1988年12月2日 | 伊朗 | 2比0 | 卡塔尔 | 1比0 | 2球 | |
1988年亚洲杯B组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 沙特阿拉伯 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
小组第2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
小组第3 | 叙利亚 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
小组第4 | 科威特 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
小组第5 | 巴林 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1988年12月12日 | 中国 | 0比1 | 沙特阿拉伯 | 0比0 | 1球 | |
1988年12月11日 | 巴林 | 0比1 | 叙利亚 | 0比0 | 1球 | |
1988年12月10日 | 科威特 | 2比2 | 中国 | 0比1 | 4球 | |
1988年12月9日 | 沙特阿拉伯 | 1比1 | 巴林 | 0比1 | 2球 | |
1988年12月8日 | 叙利亚 | 1比0 | 科威特 | 0比0 | 1球 | |
1988年12月6日 | 巴林 | 0比1 | 中国 | 0比0 | 1球 | |
1988年12月5日 | 沙特阿拉伯 | 0比0 | 科威特 | 0比0 | 0球 | |
1988年12月4日 | 中国 | 3比0 | 叙利亚 | 3比0 | 3球 | |
1988年12月3日 | 科威特 | 0比0 | 巴林 | 0比0 | 0球 | |
1988年12月2日 | 叙利亚 | 0比2 | 沙特阿拉伯 | 0比1 | 2球 | |
1988年亚洲杯半决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1988年12月15日 | 沙特阿拉伯 | 1比0 | 伊朗 | 1比0 | 1球 | |
1988年12月14日 | 韩国 | 0比0 | 中国 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[2-1],韩国晋级 | ||||||
1988年亚洲杯三四名决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1988年12月17日 | 中国 | 0比0 | 伊朗 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[0-0],点球大战[0-3],伊朗获得第三名 | ||||||
1988年亚洲杯决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1988年12月18日 | 韩国 | 0比0 | 沙特阿拉伯 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[0-0],点球大战[3-4],沙特阿拉伯获得冠军 |