i66i体育 2016-06-23 12:42:01
1972年亚洲杯A组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
小组第2 | 泰国 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
小组第3 | 伊拉克 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1972年5月13日 | 泰国 | 2比3 | 伊朗 | 0比0 | 5球 | |
1972年5月11日 | 泰国 | 1比1 | 伊拉克 | 0比1 | 2球 | |
1972年5月9日 | 伊朗 | 3比0 | 伊拉克 | 1比0 | 3球 | |
1972年亚洲杯B组 | ||||||
小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
小组第1 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
小组第2 | 高棉共和国 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
小组第3 | 科威特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1972年5月14日 | 高棉共和国 | 4比0 | 科威特 | 1比0 | 4球 | |
1972年5月12日 | 韩国 | 1比2 | 科威特 | 1比1 | 3球 | |
1972年5月10日 | 韩国 | 4比1 | 高棉共和国 | 1比0 | 5球 | |
1972年亚洲杯半决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1972年5月17日 | 韩国 | 0比0 | 泰国 | 0比0 | 0球 | |
常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[1-1],点球大战[2-1],南韩晋级 | ||||||
1972年5月16日 | 伊朗 | 2比1 | 高棉共和国 | 1比1 | 3球 | |
1972年亚洲杯三四名决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1972年5月19日 | 高棉共和国 | 2比2 | 泰国 | 比 | 4球 | |
常规时间90分钟比赛结束[2-2],加时赛[0-0],点球大战[3-5],泰国获胜 | ||||||
1972年亚洲杯决赛 | ||||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
1972年5月19日 | 伊朗 | 1比1 | 韩国 | 0比0 | 2球 | |
常规时间90分钟比赛结束[1-1],加时赛[1-0],伊朗夺得冠军 |